Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling

Espesyal na Hydraul Nut para sa Bearing Assembling at Disassembling

Maikling Paglalarawan:

Ito ay ang tool na sobrang mataas na presyon na karaniwang ginagamit para sa pag-install ng workpiece ng tindig, tagapagbunsod ng flywheel at iba pa Makinis na pag-angat, walang epekto, walang pinsala sa workpiece at iba pang mga katangian sa proseso ng pagpindot. Sa pamamagitan ng panloob na singsing na singsing ng haydroliko nuwes, maaaring mai-mount sa mga bahagi ng baras, itinutulak ng piston ang workpiece sa kinakailangang posisyon ng pag-install sa ilalim ng pagkilos ng presyon ng 70MPa-150MPa.


  • :
  • Saan bibili

    Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o pricelist, mangyaring iwanan ang iyong email sa amin at makikipag-ugnay kami sa loob ng 24 na oras.

    Saan Makikipag-ugnay

    Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o pricelist, mangyaring iwanan ang iyong email sa amin at makikipag-ugnay kami sa loob ng 24 na oras.

    Mga Paglalarawan ng Produkto


    Ang pag-install at pagbaba sa tapered shaft at ang tindig sa shaft ng manggas ay isang mahirap at matagal na gawain. Paggamit ng hydraulic nut, maaaring makakuha ng mataas na presyon ng puwersa sa pagmamaneho na kinakailangan para sa pag-mount ng tindig, kaya't gawing mas madali at mabilis ang pagdadala ng pagpupulong at pag-disassemble. Ang lahat ng mga hydraulic nut ay nilagyan ng ultra high pressure pressure pump at mabilis na pagkabit.


    Ang paggamit ng ehe at radial oil injection na dalawang paraan, nang walang mga paghihigpit sa puwang. Opsyonal na de-kuryenteng, niyumatik, manu-manong haydroliko na bomba bilang isang mapagkukunan ng kuryente alinsunod sa mga kinakailangan ng gumagamit

    Mga Specs at Dims

    Modelo Laki ng bolt (A) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stroke (mm) Lugar mm2 Timbang (kg)
    KET-50 -1.5 50 × 1.5 50.5 104 114 38 4 5 2900 2.7
    KET-55-2 55 × 2 55.5 109 120 38 4 5 3150 2.75
    KET-60-2 60 × 2 60.5 115 125 38 5 5 3300 2.8
    KET-65 -2 65 × 2 65.5 121 130 38 5 5 3600 3
    KET-70-2 70 × 2 70.5 127 135 38 5 5 3800 3.2
    KET-75-2 75 × 2 75.5 132 140 38 5 5 4000 3.4
    KET-80-2 80 × 2 80.5 137 146 38 5 5 4200 3.7
    KET-85-2 85 × 2 85.5 142 150 38 5 5 4400 3.75
    KET-90-2 90 × 2 90.5 147 156 38 5 5 4700 4
    KET-95-2 95 × 2 95.5 153 162 38 5 5 4900 4.3
    KET-100-2 100 × 2 100.5 158 166 38 6 5 5100 4.4
    KET-105-2 105 × 2 105.5 163 172 38 6 5 5300 4.65
    KET-110-2 110 × 2 110.5 169 178 38 6 5 5600 4.95
    KET-115-2 115 × 2 115.5 174 182 38 6 5 5800 5
    KET-120-2 120 × 2 120.5 179 188 38 6 5 6000 5.25
    KET-125-2 125 × 2 125.5 184 192 38 6 5 6200 5.35
    KET-130-2 130 × 2 130.5 190 198 38 6 5 6400 5.65
    KET-135-2 135 × 2 135.5 195 204 38 6 5 6600 5.9
    KET-140-2 140 × 2 140.5 200 208 38 7 5 6800 6
    KET-145-2 145 × 2 145.5 206 214 39 7 5 7300 6.5
    KET-150-2 150 × 2 150.5 211 220 39 7 5 7500 6.6
    KET-155-3 155 × 3 155.5 218 226 39 7 5 8100 6.95
    KET-160-3 160 × 3 160.5 224 232 40 7 6 8600 7.6
    KET-165 -3 165 × 3 165.5 229 238 40 7 6 8900 7.9
    KET-170-3 170 × 3 170.5 235 244 41 7 6 9400 8.4
    KET-180-3 180 × 3 180.5 247 256 41 7 6 10300 9.15
    KET-190-3 190 × 3 191 259 270 42 8 7 11500 10.5
    KET-200-3 200 × 3 201 271 282 43 8 8 12500 11.5
    KET-205 × 4 Tr205 × 4 207 276 288 43 8 8 12800 12
    KET-210 × 4 Tr210 × 4 212 282 294 44 8 9 13400 12.5
    KET-215 × 4 Tr215 × 4 217 287 300 44 8 9 13700 13
    KET-220 × 4 Tr220 × 4 222 293 306 44 8 9 14400 13.5
    KET-225 × 4 Tr225 × 4 227 300 312 45 8 9 15200 14.5
    KET-230 × 4 Tr230 × 4 232 305 318 45 8 9 15500 14.5
    KET-235 × 4 Tr235 × 4 237 311 326 46 8 10 16200 16
    KET-240 × 4 Tr240 × 4 242 316 330 46 9 10 16500 16
    KET-250 × 4 Tr250 × 4 252 329 342 46 9 10 17600 17.5
    KET-260 × 4 Tr260 × 4 262 341 356 47 9 11 18800 19.5
    KET-270 × 4 Tr270 × 4 272 352 368 48 9 12 19800 20.5
    KET-280 × 4 Tr280 × 4 282 363 380 49 9 12 21100 22
    KET-290 × 4 Tr290 × 4 292 375 390 49 9 13 22400 22.5
    KET-300 × 4 Tr300 × 4 302 386 404 51 10 14 23600 25.5
    KET-310 × 4 Tr310 × 4 312 397 416 52 10 14 24900 27
    KET-320 × 4 Tr320 × 4 322 409 428 53 10 14 26300 29.5
    KET-330 × 4 Tr330 × 4 332 419 438 53 10 14 27000 30
    KET-340 × 4 Tr340 × 4 342 430 450 54 10 14 28400 31.5
    KET-345 × 4 Tr345 × 4 347 436 456 54 10 14 29400 32.5
    KET-350 × 4 Tr350 × 4 352 442 464 56 10 14 29900 35
    KET-360 × 4 Tr360 × 4 362 455 472 56 11 15 31300 35.5
    KET-365 × 4 Tr365 × 4 367 460 482 57 11 15 31700 38.5
    KET-370 × 4 Tr370 × 4 372 466 486 57 11 16 32800 39
    KET-380 × 4 Tr380 × 4 382 476 498 58 11 16 33500 40.5
    KET-385 × 4 Tr385 × 4 387 483 504 58 11 16 34700 41
    KET-400 × 4 Tr400 × 4 402 499 522 60 11 17 36700 45.5
    KET-410 × 4 Tr410 × 4 412 510 534 61 11 17 38300 48
    KET-420 × 4 Tr420 × 4 422 522 546 61 11 17 40000 50
    KET-430 × 4 Tr430 × 4 432 532 556 62 12 17 40800 52.5
    KET-440 × 4 Tr440 × 4 442 543 566 62 12 17 42500 54
    KET-450 × 4 Tr450 × 4 452 554 580 64 12 17 44100 57.5
    KET-460 × 4 Tr460 × 4 462 565 590 64 12 17 45100 60
    KET-470 × 4 Tr470 × 4 472 576 602 65 12 18 46900 62
    KET-480 × 4 Tr480 × 4 482 587 612 65 12 19 48600 63
    KET-490 × 4 Tr490 × 4 492 597 624 66 12 19 49500 66
    KET-500 × 4 Tr500 × 4 502 609 636 67 12 19 51500 70
    Modelo Thread M panlabas na lapad D Itigil d1 Itigil d2 Taas H B1 Stroke (mm) Lugar mm2 Timbang (kg)
    KET-500 × 1.5 50 × 1.5 114 50.5 104 38 4 5 3376 2.7
    KET-600 × 2 60 × 2 125 60.5 115 38 5 5 4239 2.8
    KET-700 × 2 70 × 2 135 70.5 127 38 5 5 4710 3.2
    KET-800 × 2 80 × 2 146 80.5 137 38 5 5 5181 3.7
    KET-900 × 2 90 × 2 156 90.5 147 38 5 5 5652 4
    KET-1000 × 2 100 × 2 166 100.5 158 38 6 5 5987 4.4
    KET-1100 × 2 110 × 2 178 110.5 169 38 6 5 6286 4.95
    KET-1200 × 2 120 × 2 188 120.5 179 38 6 5 8568 5.25
    KET-1300 × 2 130 × 2 198 130.5 190 38 6 5 7165 5.65
    KET-1400 × 2 140 × 2 208 140.5 200 39 7 5 7605 6
    KET-1500 × 2 150 × 2 220 150.5 211 39 7 6 7736 6.6
    KET-1600 × 3 160 × 3 232 160.5 224 40 7 6 8002 7.6
    KET-1700 × 3 170 × 3 244 170.5 235 41 7 6 8669 8.4
    KET-1900 × 3 190 × 3 270 191 259 42 8 8 9266 10.5
    KET-2000 × 3 200 × 3 282 201 271 43 8 8 8612 11.5
    KET-2100 × 4 Tr210x4 294 212 282 44 8 9 11728 12.5
    KET-2200 × 4 Tr220x4 306 222 293 44 8 9 11815 13.5
    KET-2300 × 4 Tr230x4 318 232 305 45 8 9 12270 15
    KET-2500 × 4 Tr250x4 342 252 329 46 9 10 13317 17
    KET-2800 × 4 Tr280x4 380 282 363 49 9 12 14683 22
    KET-3000 × 4 Tr300x4 404 302 386 51 10 13 15640 25
    KET-4000 × 4 Tr400x4 522 402 499 60 11 17 20602 45.5
    KET-5000 × 4 Tr500x4 636 502 609 67 12 19 24337 70
    KET-6000 × 4 Tr600x4 748 602 721 73 13 23 28274 100
    KET-7100 × 4 Tr710x4 870 712 840 78 15 25 30730 135
    KET-8000 × 4 Tr800x4 965 802 936 80 16 25 31770 161
    KET-9000 × 4 Tr900x4 1075 902 1043 86 17 30 32848 205

    Mga Aplikasyon

    Mga video

    Mga Pag-download

    Pangalan ng File Format Wika I-download ang file
    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin