Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o pricelist, mangyaring iwanan ang iyong email sa amin at makikipag-ugnay kami sa loob ng 24 na oras.
amoy | Working Pressure (MPa) | Pagpapalit ng Langis bawat Stroke (ml) | Laki ng outlet | Kapasidad ng Tangki ng Langis (L) | Uri ng Cylinder | ||
1st yugto | 2nd stage | 1st yugto | 2nd stage | ||||
KET-P-80 | 2.5 | 70 | 16.22 | 2.46 | NPT3 / 8 | 2.2 | Solong kumikilos |
KET-P-84 | 2.5 | 70 | 16.22 | 2.46 | NPT3 / 8 | 2.2 | Dobleng pag-arte |
KET-P-462 | 1.4 | 70 | 126 | 4.7 | NPT3 / 8 | 7.4 | Solong kumikilos |
KET-P-464 | 1.4 | 70 | 126 | 4.7 | NPT3 / 8 | 7.4 | Dobleng pag-arte |
![]() |
![]() |
![]() |
Itugma sa dobleng kumikilos na silindro ng haydroliko | Itugma sa solong kumikilos na haydrolikong silindro |
Itugma sa haydroliko nut splitter
|
Pangalan ng File | Format | Wika | I-download ang file |
---|