Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o pricelist, mangyaring iwanan ang iyong email sa amin at makikipag-ugnay kami sa loob ng 24 na oras.
Ang nagtatrabaho presyon ng ultra mataas na presyon ng haydroliko bolt tensioner ay 150/200 MPa; Magsuot ng lumalaban na silindro, compact na disenyo, maaasahang pagganap at mahabang buhay ng serbisyo; Mataas na katumpakan, mataas na bilis, ligtas na application; Makatuwiran at simpleng istraktura, madaling pagpapanatili at mataas na lakas na mga materyales ng haluang metal; Maaaring ipasadya ayon sa aktwal na mga kondisyon sa pagtatrabaho.
Mga Tampok ng Produkto
Natatanging disenyo ng pag-sealing, ang piston / silindro ay maaaring mapunan ang bayad;
Ang stroke na nagtatrabaho sa plunger ay 10 mm;
Itinayo sa stroke limit ng balbula upang maiwasan ang paggamit ng stroke.
Mga Application sa Patlang
Bolt kasabay na paunang paghihigpit ng pipe flange bolt
Bolt kasabay na pag-igting at paunang paghihigpit sa serye.
Ang Vertical mill foundation bolt ay paunang humihigpit sa planta ng semento
Ang boltahe ng presyon ng bolt ay magkasabay na paunang paghihigpit sa refinary
Ang boltahe ng presyon ng bolt ay magkasabay na paunang paghihigpit sa planta ng kemikal
Bolt pre-tightening ng malaking electric motor sa thermal power plant
Bolt kasabay na paunang paghihigpit ng pipe flange bolt
Ang boltahe ng presyon ng bolt kasabay na paunang paghihigpit sa bakal na bakal
Modelo | Pagtukoy ng Thread (mm) | Distansya ng Bolt | Min Taas N (mm) | Stroke (mm) | Timbang ng Ulo ng Ulo (mm) | Min Taas (mm²) | Max. Load @ 1500Bar (kN) | Mga Dimensyon (mm) | Timbang (kg) | |||||
A | B | C | D | |||||||||||
KET-GT1-LCB | M16-M30 | M16 x 2 | 55 | 169 | 10 | 1.58 | 1495.4 | 224.3 | 135 | 113 | 27 | 86 | 3 | |
M18 x 2.5 | 56 | 165 | 1.51 | |||||||||||
M20 x 2.5 | 57 | 165 | 1.43 | |||||||||||
M24 x 3 | 59 | 165 | 1.31 | |||||||||||
M27 x 3 | 62 | 167 | 1.16 | |||||||||||
M30 x3.5 | 65 | 170 | 1.01 | |||||||||||
KET-GT2-LCB | M30-M39 | M30x 3.5 | 71 | 173 | 10 | 2.58 | 2677.2 | 401.5 | 136 | 111 | 35 | 107 | 4.1 | |
M33 x 2.5 | 74 | 174 | 2.37 | |||||||||||
M36 x 4 | 77 | 177 | 2.17 | |||||||||||
M39 x 4 | 80 | 180 | 1.93 | |||||||||||
KET-GT3-LCB | M39-M52 | M39 x 4 | 92 | 212 | 10 | 5.68 | 5127.1 | 768.9 | 160 | 126 | 46 | 138 | 7.0 | |
M42 x 4.5 | 96 | 215 | 5.35 | |||||||||||
M45 x 4.5 | 99 | 218 | 4.98 | |||||||||||
M48 x 5 | 105 | 216 | 4.66 | |||||||||||
M52 x 5 | 108 | 220 | 4.18 | |||||||||||
KET-GT4-LCB | M52-M68 | M52 x 5 | 118 | 240 | 10 | 10.74 | 9782.1 | 1466.9 | 180 | 141 | 62 | 174 | 12.2 | |
M56 x 5.5 | 121 | 244 | 10.10 | |||||||||||
M60 x 5.5 | 124 | 248 | 9.44 | |||||||||||
M64 x 6 | 127 | 252 | 8.78 | |||||||||||
M68 x 6 | 130 | 256 | 8.09 | |||||||||||
ET-GT4-5CB | M68-M80 | M68 x 6 | 145 | 278 | 10 | 17.28 | 15079.7 | 2261.4 | 202 | 157 | 78 | 210 | 18.7 | |
M72 x 6 | 149 | 282 | 16.39 | |||||||||||
M76 x 6 | 152 | 286 | 15.47 | |||||||||||
M80 x 6 | 162 | 293 | 14.55 | |||||||||||
ET-GT4-6CB | M80-M95 | M80 x 6 | 169 | 312 | 10 | 22.28 | 18972.1 | 2845.1 | 219 | 173 | 82 | 240 | 2708 | |
M85 x 6 | 169 | 312 | 21.00 | |||||||||||
M90 x 6 | 178 | 317 | 19.35 | |||||||||||
M95 x 6 | 181 | 322 | 18.04 |
![]() |
![]() |
![]() |
Pangalan ng File | Format | Wika | I-download ang file |
---|